Tänään tarjoiltiin perinteistä korttelicupia, jossa ei sprinttivirityksiä nähty. Tänään testattiin fyysistä jaksamista pienillä reitinvalinnoilla. Ratamestarit Inka, Topias ja Taija toivat korttelicupin sen alku ajoille. Tätä se oli joskus aikoinaan, jaksoiko roikkua kaverin selässä vai ei.
Lumihanki teki monelle tepposia ja hanki ei kantanut, mutta voittaja käytti keveyttä hyväkseen ja paineli monen edelle puhtaassa juoksuvauhdissakin. Aapo ei hankeen uponnut ja taisi kolmanneksi juossut Hetakin painella hankien päällä, kun raskaan sarjan menijät tarpoivat hangessa. Kakkoseksi hyvityksien jälkeen jälleen nousi Kimmo, joka vankistaa kokonaiscupissa asemiaan. Tämän päivän nopein juoksija oli Merja, joka tylysti tiputettiin bodiumin ulkopuolelle.
Seuraava korttelicup juostaan kahden viikon päästä la 2.3. Jämsässä, joka on jo kauden kolmanneksi viimeinen kisa. Korttelicupin kokonaistilanne on päivitetty sivuille ja löytyy täältä. Kokonaistilanne on ns. reaaliaikainen ja kilpailijat jotka ovat juosseet kaikki osakilpailut, on otettu 2 huonointa kisaa pois. Kokonaistilanteessa huomioidaan 8 parasta kilpailua.
Korttelicup 4,7 km
Sija | Nimi | Sarja | Aika | Hyvitys | Loppuaika | Ero |
1 | Aapo Virkajärvi | H12 | 0.23.04 | 0.08.37 | 0.14.27 | 0.00.00 |
2 | Kimmo Rauhamäki | H65 | 0.26.12 | 0.09.24 | 0.16.48 | 0.02.21 |
3 | Heta Virkajärvi | D14 | 0.28.15 | 0.11.22 | 0.16.53 | 0.02.26 |
4 | Nina Mäki | D45 | 0.25.23 | 0.08.13 | 0.17.10 | 0.02.43 |
5 | Merja Rantanen | D35 | 0.22.32 | 0.04.42 | 0.17.50 | 0.03.23 |
6 | Tuomas Hjelt | H45 | 0.22.54 | 0.04.42 | 0.18.12 | 0.03.45 |
7 | Maaret Rantanen | D40 | 0.25.16 | 0.07.03 | 0.18.13 | 0.03.46 |
8 | Elias Ronkainen | H14 | 0.26.25 | 0.07.50 | 0.18.35 | 0.04.08 |
9 | Helmi Pitkänen | D16 | 0.28.07 | 0.09.01 | 0.19.06 | 0.04.39 |
10 | Olli Lahtomäki | H40 | 0.23.02 | 0.03.55 | 0.19.07 | 0.04.40 |
11 | Joonas Nurminen | H40 | 0.23.21 | 0.03.55 | 0.19.26 | 0.04.59 |
12 | Petteri Koskinen | H40 | 0.23.23 | 0.03.55 | 0.19.28 | 0.05.01 |
13 | Jorma Jussila | H50 | 0.25.29 | 0.05.53 | 0.19.36 | 0.05.09 |
14 | Matti Valta | H70 | 0.33.53 | 0.14.06 | 0.19.47 | 0.05.20 |
15 | Marko Pitkänen | H45 | 0.24.36 | 0.04.42 | 0.19.54 | 0.05.27 |
16 | Kaisu Piirto | D60 | 0.35.31 | 0.15.17 | 0.20.14 | 0.05.47 |
17 | Mia Taini | D35 | 0.25.14 | 0.04.42 | 0.20.32 | 0.06.05 |
18 | Kati Korhonen | D35 | 0:25:15 | 0:04:42 | 0.20.33 | 0:06:06 |
19 | Reetu Inkilä | H20 | 0.22.52 | 0.01.34 | 0.21.18 | 0.06.51 |
20 | Tiina Virkajärvi | D40 | 0:28:27 | 0:07:03 | 0.21.24 | 0.06.57 |
21 | Mari Lainkari | D40 | 0:29:07 | 0:07:03 | 0.22.04 | 0.07.37 |
22 | Juha Taini | H40 | 0:26:36 | 0:03:55 | 0.22.41 | 0.08.14 |
23 | Veli-Matti Heino | H55 | 0.30.21 | 0:07:03 | 0.23.18 | 0.08.51 |
24 | Seppo Kaarnijärvi | H70 | 0:37:27 | 0:14:06 | 0.23.21 | 0.08.54 |
25 | Juho Virkajärvi | H16 | 0.26.37 | 0.03.08 | 0.23.29 | 0.09.02 |
26 | Pekka Kuusipohja | H60 | 0.33.19 | 0.08.37 | 0.24.42 | 0.10.15 |
27 | Timo Ahonen | H55 | 0.32.00 | 0.07.03 | 0.24.57 | 0.10.30 |
28 | Jari Myyry | H40 | 0.28.58 | 0.03.55 | 0.25.03 | 0.10.36 |
29 | Raimo Lehto | H60 | 0.33.51 | 0.08.37 | 0.25.14 | 0.10.47 |
30 | Reino Myllyharju | H70 | 0.40.11 | 0.14.06 | 0.26.05 | 0.11.38 |
31 | Leena Kuusipohja-Johansson | D21 | 0:30:52 | 0:03:08 | 0.27.44 | 0.13.17 |
32 | Harri Korhonen | H65 | 0.38.13 | 0.09.30 | 0.28.43 | 0.14.16 |
33 | Päivi Pitkänen | Ei aikaa |
Korttelicup 3,0 km
Sija | Nimi | Loppuaika | Ero | |
1 | Elli Taini | 0.17.36 | ||
2 | Veera Nyholm | 0:23:16 | 0.05.40 | |
3 | Ida Nyholm | 0:25:19 | 0.07.43 | |
4 | Outi Huhtala | 0:33:34 | 0.15.58 | |
4 | Tarja Virolainen | 0:36:55 | 0.19.19 | |
6 | Marja Kaarnijärvi | 0:37:05 | 0.19.29 | |
7 | Minna Warvick | 0:38:33 | 0.20.57 | |
8 | David Warvick | 0:38:34 | 0.20.58 | |
9 | Sole Nieminen | 0:44:48 | 0.27.12 | |
10 | Virolainen Tarja | 0:26:55 | 0.09.19 |
Minirata 1,0 km
Sija | Nimi | Loppuaika | Ero | |
1 | Katri Valta | 0.11.42 | ||
2 | Ida Taini | 0:12:05 | 0.00.23 | |
3 | Suvi Manninen | 0:12:06 | 0.00.24 | |
4 | Mervi Valta | 0:15:46 | 0.04.04 | |
4 | Hilkka Rantanen | 0:15:46 | 0.04.04 | |
6 | Eero Ronkainen | 0:17:46 | 0.06.04 | |
7 | Anna-Mari Nyholm | 0:18:00 | 0:06:18 |