Jos olikin keli harmaa, niin väriä Jämsän aamuiseen keskustaan toi kortteli-cupin Joulu-speziaale. Hienoja asuja ja mieletön tunnelma - ei tästä kortteli parane.
Radoilla viiletti niin muoreja, pukkeja kuin tonttujakin, yksi poro ja erikoismaininnan ansaitseva joulukuusen ulkoiluttaja. Jos tämä ei hymyilytä niin ei mikään.
Tulosgeneraattori on puksuttamisensa puksuttanut ja tuloksia löytyy tuosta alta (ratakohtaisia tuloksia on tässä ja väliaikoja tässä).
Rata oli sprinttimäisen kyhyt, mikä selkeästi nosti vauhdit tappiin osittain kartanluvun kustannuksella (muutamia kiellettyjen alueiden ylityksiä havaittiin). Mutta lujaa siis mentiin ja nopeinta vauhtia piti Paljakan gaselli Antti. Nuorisokaartiin kuuluva Elias alkaa kuitenkin jo koputella Antin kantapäitä ollen juoksuajoissa toinen. Saa nähdä, kestääkö Antin kantti vai alkaako hän oikeasti reenaamaan.
Joulu-sprintti ratkesi ehkä osuvasti jouluhyvityksillä. Tässä taistossa pisimmän korren vetivät joulupukin asuun pukeutuneet suunnistajat ja heistä ykkosenä Antti. Aapon hyvä vire ja pukinasu nostivat hänet kakkoseksi. Elias jäi kolmenneksi - pukinasu olisi siivittänyt piikkipaikalle.
Avoimella radalla Tainin Iida piti kovinta vauhtia. Loppukiri lienee ollut kova, koska äiti Taini jäi selkeästi taakse. Hienoa tekemistä. Kuusen ulkoiluttaja ei selvästikään pitänyt kiirettä vaan nautti joulu-sprintin tunnelmasta.
Mutta kaiken kaikkiaan tulosmielessä oli tosi tasaista. Ja kun ratamestari oli radan loppuun tehnyt vielä n. kilometrin mittaisen herkkuvälin, oli tämän kertainen joulu-sprintti suorastaan nautintoa. Ainakin näin jälkeenpäin.
Tuloksissa nimen perässä oleva mu, pu tai to viittaavat jouluhyvityksiin. Ratamestari ja tulosgeneraattori kiittävät ja kumartavat.
Kunkku 2,9 km
sija | nimi | sarja | tulos | hyv. | jouluhyv. | Tulos | ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anttonen Antti pu | H35 | 0:16:13 | 0:01:27 | 0:01:27 | 0:13:19 | |
2 | Virkajärvi Aapo pu | H14 | 0:18:38 | 0:03:38 | 0:01:27 | 0:13:33 | 0:00:15 |
3 | Ronkainen Elias to | H16 | 0:16:50 | 0:02:25 | 0:00:29 | 0:13:56 | 0:00:37 |
4 | Rantanen Merja mu | D35 | 0:18:58 | 0:03:23 | 0:01:27 | 0:14:08 | 0:00:49 |
5 | Taini Elli mu | D14 | 0:22:47 | 0:06:17 | 0:01:27 | 0:15:03 | 0:01:44 |
6 | Nurminen Joonas pu | H45 | 0:19:32 | 0:02:54 | 0:01:27 | 0:15:11 | 0:01:52 |
7 | Ilmonen Matti pu | H55 | 0:21:39 | 0:04:21 | 0:01:27 | 0:15:51 | 0:02:32 |
8 | Hjelt Tuomas pu | H45 | 0:20:34 | 0:02:54 | 0:01:27 | 0:16:13 | 0:02:54 |
9 | Sipponen Elli to | D14 | 0:23:19 | 0:06:17 | 0:00:29 | 0:16:33 | 0:03:14 |
9 | Pitkänen Marko to | H45 | 0:19:56 | 0:02:54 | 0:00:29 | 0:16:33 | 0:03:14 |
11 | Rantanen Maaret mu | D45 | 0:23:08 | 0:05:05 | 0:01:27 | 0:16:37 | 0:03:18 |
12 | Virkajärvi Heta mu | D16 | 0:22:29 | 0:04:21 | 0:01:27 | 0:16:41 | 0:03:22 |
13 | Jussila Jorma pu | H55 | 0:22:35 | 0:04:21 | 0:01:27 | 0:16:47 | 0:03:28 |
14 | Korhonen Kati to | D35 | 0:21:29 | 0:03:23 | 0:00:29 | 0:17:37 | 0:04:18 |
15 | Mäki Nina to | D45 | 0:23:14 | 0:05:05 | 0:00:29 | 0:17:41 | 0:04:22 |
16 | Piirto Kaisu mu | D65 | 0:30:46 | 0:11:36 | 0:01:27 | 0:17:43 | 0:04:24 |
17 | Konstari Elena to | D18 | 0:21:49 | 0:03:23 | 0:00:29 | 0:17:57 | 0:04:38 |
18 | Majaharju Pyry pu | H14 | 0:23:10 | 0:03:38 | 0:01:27 | 0:18:06 | 0:04:47 |
19 | Aleksi Ilnonen pu | H21 | 0:19:42 | 0:00:00 | 0:01:27 | 0:18:15 | 0:04:56 |
20 | Virkajärvi Juho pu | H18 | 0:21:20 | 0:01:27 | 0:01:27 | 0:18:26 | 0:05:07 |
21 | Rauhamäki Kimmo | H70 | 0:28:13 | 0:09:40 | 0:18:33 | 0:05:14 | |
22 | Damskägg Timo | H55 | 0:23:09 | 0:04:21 | 0:18:48 | 0:05:29 | |
23 | Nurminen Susanna mu | D40 | 0:24:40 | 0:04:21 | 0:01:27 | 0:18:52 | 0:05:33 |
24 | Salonen Lotta to | D16 | 0:24:20 | 0:04:21 | 0:00:29 | 0:19:30 | 0:06:11 |
25 | Itkonen Raimo to | H55 | 0:24:50 | 0:04:21 | 0:00:29 | 0:20:00 | 0:06:41 |
26 | Virkajärvi Tiina to | D45 | 0:25:49 | 0:05:05 | 0:00:29 | 0:20:16 | 0:06:57 |
27 | Warwick Elvi to | D18 | 0:24:14 | 0:03:23 | 0:00:29 | 0:20:22 | 0:07:03 |
28 | Ilmonen Kirsi mu | D50 | 0:28:19 | 0:06:17 | 0:01:27 | 0:20:35 | 0:07:16 |
29 | Taini Juha to | H40 | 0:24:03 | 0:02:25 | 0:00:29 | 0:21:09 | 0:07:50 |
30 | Pitkänen Päivi to | D45 | 0:26:54 | 0:05:05 | 0:00:29 | 0:21:21 | 0:08:02 |
31 | Valta Matti to | H75 | 0:34:56 | 0:13:03 | 0:00:29 | 0:21:24 | 0:08:05 |
32 | Jokela Elina mu | D45 | 0:28:00 | 0:05:05 | 0:01:27 | 0:21:29 | 0:08:10 |
33 | Myllyharju Reino | H70 | 0:31:47 | 0:09:40 | 0:22:07 | 0:08:48 | |
34 | Raevaara-Marjanen Annika mu | D45 | 0:29:09 | 0:05:05 | 0:01:27 | 0:22:37 | 0:09:18 |
35 | Korhonen Harri to | H70 | 0:32:58 | 0:09:40 | 0:00:29 | 0:22:49 | 0:09:30 |
36 | Vilenius Helena mu | D45 | 0:30:00 | 0:05:05 | 0:01:27 | 0:23:28 | 0:10:10 |
37 | Ahtola-Salonen Saila to | D50 | 0:30:22 | 0:06:17 | 0:00:29 | 0:23:36 | 0:10:17 |
38 | Valta Katriina mu | D14 | 0:33:07 | 0:06:17 | 0:01:27 | 0:25:23 | 0:12:04 |
39 | Myyry Jari to | H40 | 0:29:29 | 0:02:25 | 0:00:29 | 0:26:35 | 0:13:16 |
40 | Ratia Emma | D14 | 0:33:05 | 0:06:17 | 0:26:48 | 0:13:29 | |
41 | Nyholm Veera to | D16 | 0:32:07 | 0:04:21 | 0:00:29 | 0:27:17 | 0:13:58 |
42 | Lauri Tanja to | D45 | 0:33:07 | 0:05:05 | 0:00:29 | 0:27:34 | 0:14:15 |
43 | Lehto Raimo | H65 | 0:33:54 | 0:06:17 | 0:27:37 | 0:14:18 | |
44 | Warwick Minna to | D45 | 0:33:14 | 0:05:05 | 0:00:29 | 0:27:40 | 0:14:22 |
45 | Majaharju Heidi mu | D40 | 0:34:32 | 0:04:21 | 0:01:27 | 0:28:44 | 0:15:25 |
46 | Sipponen Mira to | D45 | 0:34:24 | 0:05:05 | 0:00:29 | 0:28:51 | 0:15:32 |
47 | Nyholm Ella to | D14 | 0:38:06 | 0:06:17 | 0:00:29 | 0:31:20 | 0:18:01 |
48 | Isoranta Jukka | H65 | 0:39:48 | 0:06:17 | 0:33:31 | 0:20:12 | |
49 | Koskenranta Raija to | D60 | 0:47:09 | 0:09:11 | 0:00:29 | 0:37:29 | 0:24:10 |
50 | Tamminen Inkeri mu | D75 | 1:08:40 | 0:17:24 | 0:01:27 | 0:49:49 | 0:36:30 |
51 | Virolainen Tarja mu | D70 | 1:08:46 | 0:14:30 | 0:01:27 | 0:52:49 | 0:39:30 |
52 | Laivanen Markku | H45 | ei aikaa | 0:02:54 | ei aikaa | ||
52 | Malkasilta Mikko | H70 | ei aikaa | 0:09:40 | ei aikaa | ||
52 | Laivanen Enni to | D14 | hyl. | 0:06:17 | 0:00:29 | hyl. | |
52 | Peltonen Riikka to | D14 | hyl. | 0:06:17 | 0:00:29 | hyl. | |
52 | Lainkari Mari mu | D40 | hyl. | 0:04:21 | 0:01:27 | hyl. | |
52 | Koskinen Petteri to | H40 | hyl. | 0:02:25 | 0:00:29 | hyl. |
Avoin - 2,2 km
Sija | Nimi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|
1 | Taini Iida pu | 0:21:32 | |
2 | Taini Mia pu | 0:21:43 | 0:00:11 |
3 | Seppälä Kalle to | 0:25:41 | 0:04:09 |
4 | Seppälä Viljo to | 0:26:45 | 0:05:13 |
5 | Marjanen Viola mu | 0:28:27 | 0:06:55 |
6 | Keijo Jylhä to | 0:29:04 | 0:07:32 |
7 | Jokela Linnea to | 0:29:21 | 0:07:49 |
8 | Karjalainen Outi | 0:30:08 | 0:08:36 |
9 | Roos Emilia to | 0:30:24 | 0:08:52 |
10 | Annala Matias to | 0:34:18 | 0:12:46 |
11 | Manninen Suvi to | 0:34:25 | 0:12:53 |
12 | Kallio Pasi pu | 0:35:55 | 0:14:23 |
13 | Majaharju Meri to | 0:38:55 | 0:17:23 |